Giải Cờ Tướng Siêu Cấp Kỳ Đà Cản Mũi BU11

小组赛 7 人制 Việt Nam

44 / 48
20 球队 24838 查看
# 球队名称 已进行比赛 胜-平-负 进球数 失球数 乌龙球 黄牌数 红牌数
CuongDM5 (Kỳ xồn) 5 5 - 0 - 0 5 0 0 0 0
DangTM (Kỳ Tài) 4 2 - 0 - 2 2 2 0 0 0
DatTH1 (Kỳ Khôi) 4 0 - 0 - 4 0 4 0 0 0
HaiNT12 (Kỳ Lạ) 4 2 - 0 - 2 2 2 0 0 0
HauL (Kỳ Thắng) 4 0 - 0 - 4 0 4 0 0 0
HoaTTM4 (Kỳ Bông) 4 0 - 0 - 4 0 4 0 0 0
HoangDH7 (Kỳ công) 5 4 - 0 - 1 4 1 0 0 0
HoangNH24 (Kỳ Đà) 4 2 - 0 - 2 2 2 0 0 0
HuyNHK (Kỳ đầu kẹp) 4 1 - 0 - 3 1 3 0 0 0
KhanhNV20 (Kỳ Què) 5 3 - 0 - 2 3 2 0 0 0
KhietTM (Kỳ Thụ) 5 3 - 0 - 2 3 2 0 0 0
MinhDQ1 (Kỳ Chờ) 4 1 - 0 - 3 1 3 0 0 0
PhiVH1 (Kỳ Con) 5 5 - 0 - 0 5 0 0 0 0
PhuocCH (Kỳ Trí Khôn) 4 1 - 0 - 3 1 3 0 0 0
PhuongNH1 (Kỳ Cọ) 5 3 - 0 - 2 3 2 0 0 0
Ruy - Kỳ Bích (bitch) 4 0 - 0 - 4 0 4 0 0 0
ThanhTT28 (Kỳ Bòi) 4 2 - 0 - 2 2 2 0 0 0
ThuanTHM (Kỳ Mỡ) 4 2 - 0 - 2 2 2 0 0 0
TinTT8 (Kỳ Nhông) 5 4 - 0 - 1 4 1 0 0 0
TungLM (Kỳ Duyên) 5 4 - 0 - 1 4 1 0 0 0
总数 44 - 0- 44 44 44 0 0 0

该球队没有参与者,因此我们无法提供统计数据。
为了为每个球员提供统计数据,请在每个球队的每个球员中填写所有细节。